21股最新股东户数降逾一成

代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|
002428 | | 117620 | -23.94 | -21.51 | |
300911 | | 7020 | -20.71 | 9.78 | 家用电器 |
300137 | | 26804 | -20.37 | 10.61 | 环保 |
002198 | | 22598 | -18.55 | 15.79 | 医药生物 |
301577 | | 7932 | -16.82 | -7.15 | 通信 |
300859 | | 12513 | -16.35 | -15.57 | 社会服务 |
301297 | | 53131 | -15.66 | -16.08 | 电子 |
002436 | | 121000 | -14.18 | -6.59 | 电子 |
002893 | | 19805 | -14.01 | 10.24 | |
002797 | | 399627 | -13.73 | -12.44 | 非银金融 |
000631 | | 33254 | -13.45 | -0.63 | 房地产 |
301112 | | 11689 | -12.96 | -1.32 | 机械设备 |
300538 | | 20449 | -12.92 | -12.19 | 基础化工 |
300066 | | 40200 | -12.34 | -12.89 | 机械设备 |
002171 | | 48983 | -11.28 | 12.29 | |
300623 | | 111082 | -11.28 | -16.36 | 电子 |
301611 | | 32196 | -10.71 | -17.05 | 电子 |
300114 | | 65769 | -10.56 | -23.00 | 国防 |
000509 | | 35000 | -10.26 | -9.30 | 电子 |
300752 | | 16162 | -10.20 | -1.69 | 电子 |
301007 | | 18600 | -10.14 | 0.62 | 汽车 |
002097 | | 100524 | -9.77 | -12.26 | 机械设备 |
300667 | | 20373 | -9.76 | -10.64 | 机械设备 |
600719 | | 49400 | -9.52 | 1.50 | |
301013 | | 21012 | -9.09 | -6.29 | 机械设备 |
002239 | | 153000 | -8.93 | -6.83 | 汽车 |
002357 | | 19233 | -8.53 | 6.56 | 交通运输 |
300865 | | 12060 | -8.29 | -6.83 | 机械设备 |
000750 | | 270676 | -8.26 | -15.56 | 非银金融 |
001359 | | 15339 | -7.90 | -4.76 | 基础化工 |
300106 | | 23400 | -7.87 | -12.69 | |
300674 | | 83486 | -7.77 | -18.31 | 计算机 |
000970 | | 113399 | -7.69 | -8.38 | |
300956 | | 21271 | -7.42 | -5.69 | 电子 |
301312 | | 11392 | -7.40 | -1.16 | 机械设备 |
300818 | | 6648 | -7.31 | -1.93 | 机械设备 |
600603 | | 17155 | -6.97 | 3.25 | 房地产 |
002961 | | 17502 | -6.96 | -10.30 | 非银金融 |
300936 | | 13075 | -6.95 | -12.26 | 电子 |
300765 | | 19482 | -6.94 | -0.59 | 医药生物 |
002395 | | 17084 | -6.87 | -0.19 | 基础化工 |
300893 | | 5787 | -6.87 | -5.32 | 汽车 |
300337 | | 81215 | -6.85 | -29.91 | 有色金属 |
001282 | | 14413 | -6.69 | 0.14 | 汽车 |
300528 | | 20477 | -6.52 | 0.21 | 传媒 |
300397 | | 64711 | -6.42 | -11.22 | 国防 |
002630 | | 74399 | -6.42 | -11.67 | 电力设备 |
300675 | | 16092 | -6.31 | -7.79 | 建筑装饰 |
300291 | | 33981 | -6.29 | 11.97 | 传媒 |
000736 | | 56072 | -6.00 | -15.67 | 房地产 |
300266 | | 48000 | -5.88 | -23.82 | 环保 |
300478 | | 7821 | -5.77 | -9.37 | 基础化工 |
000713 | | 66617 | -5.61 | -9.75 | 农林牧渔 |
301361 | | 10848 | -5.57 | -7.22 | 电力设备 |
300421 | | 22468 | -5.50 | 6.04 | 机械设备 |
301362 | | 7872 | -5.45 | 0.47 | 家用电器 |
300808 | | 8210 | -5.41 | -5.29 | 电子 |
300160 | | 36454 | -5.30 | -6.92 | 家用电器 |
301181 | | 7919 | -5.20 | -6.88 | 汽车 |
002152 | | 97483 | -5.18 | -2.70 | 计算机 |
301345 | | 8127 | -4.99 | -9.98 | 汽车 |
600416 | | 39489 | -4.88 | -10.62 | 电力设备 |
300467 | | 22198 | -4.87 | 3.52 | 传媒 |
000563 | | 127090 | -4.84 | -16.14 | 非银金融 |
002523 | | 45710 | -4.81 | -6.37 | 机械设备 |
002163 | | 55721 | -4.72 | -3.73 | 建筑装饰 |
300918 | | 9347 | -4.69 | -4.71 | 纺织服饰 |
301113 | | 5159 | -4.67 | 0.51 | 轻工制造 |
301367 | | 8083 | -4.64 | -8.15 | 医药生物 |
000068 | | 48185 | -4.57 | -8.29 | 环保 |
002316 | | 26427 | -4.55 | 1.21 | 非银金融 |
000603 | | 34668 | -4.53 | -8.27 | 有色金属 |
002363 | | 35110 | -4.53 | -0.29 | 汽车 |
300627 | | 26117 | -4.48 | -10.49 | 通信 |
300371 | | 9320 | -4.48 | -0.57 | 机械设备 |
000686 | | 92712 | -4.37 | -10.80 | 非银金融 |
300212 | | 76432 | -4.36 | -11.57 | 计算机 |
002698 | | 36744 | -4.19 | 3.06 | 机械设备 |
000635 | | 27240 | -4.19 | -18.11 | 基础化工 |
002500 | | 129647 | -4.10 | -11.97 | 非银金融 |
000922 | | 24930 | -4.06 | -3.76 | 电力设备 |
002334 | | 69553 | -4.05 | -1.35 | 机械设备 |
603151 | | 9629 | -4.00 | 1.53 | 农林牧渔 |
000021 | | 222367 | -3.97 | -10.06 | 电子 |
300747 | | 42881 | -3.96 | -13.27 | 机械设备 |
000955 | | 35387 | -3.96 | -9.82 | 纺织服饰 |
300083 | | 79076 | -3.91 | -10.00 | 机械设备 |
300069 | | 7884 | -3.83 | -2.12 | 电力设备 |
002124 | | 78094 | -3.76 | -9.35 | 农林牧渔 |
002125 | | 48012 | -3.75 | 11.71 | 电力设备 |
002687 | | 19505 | -3.59 | -0.84 | 纺织服饰 |
000848 | | 47432 | -3.57 | -3.96 | |
301023 | | 6991 | -3.55 | -14.05 | 电力设备 |
300809 | | 20121 | -3.49 | 1.18 | 机械设备 |
002098 | | 14047 | -3.38 | 4.90 | 纺织服饰 |
002546 | | 45800 | -3.38 | -2.96 | 电力设备 |
300334 | | 18234 | -3.30 | -1.02 | 环保 |
688552 | | 12282 | -3.30 | 0.29 | 国防 |
000543 | | 47443 | -3.23 | -1.17 | |
300644 | | 14436 | -3.21 | 5.09 | 基础化工 |
001318 | | 20277 | -3.17 | -2.48 | |
000929 | | 22959 | -3.15 | -3.53 | 食品饮料 |
002039 | | 16865 | -3.09 | -1.63 | 公用事业 |
002939 | | 81671 | -2.97 | -10.91 | 非银金融 |
002090 | | 46230 | -2.90 | 6.70 | 电力设备 |
002190 | | 49703 | -2.84 | -5.94 | 汽车 |
605567 | | 14870 | -2.79 | -0.89 | 食品饮料 |
000758 | | 109987 | -2.76 | -7.65 | 有色金属 |
600449 | | 29409 | -2.69 | 5.77 | 建筑材料 |
000061 | | 39729 | -2.63 | 4.03 | 商贸零售 |
300096 | | 22059 | -2.48 | -3.61 | 计算机 |
300999 | | 128709 | -2.43 | -11.24 | 农林牧渔 |
003002 | | 8812 | -2.39 | -11.84 | 基础化工 |
300847 | | 26420 | -2.39 | -11.42 | 计算机 |
002951 | | 7945 | -2.36 | -7.43 | 轻工制造 |
002333 | | 15107 | -2.33 | 4.43 | 建筑材料 |
300188 | | 50680 | -2.31 | -7.35 | 计算机 |
600862 | | 69826 | -2.29 | -14.39 | 国防军工 |
002497 | | 131000 | -2.24 | 9.36 | 基础化工 |
603937 | | 12790 | -2.23 | 2.88 | 有色金属 |
000735 | | 94100 | -2.18 | -7.32 | 农林牧渔 |
301278 | | 12392 | -2.12 | -8.65 | 电力设备 |
002695 | | 38611 | -2.09 | -5.33 | 食品饮料 |
002204 | | 69933 | -2.01 | -3.76 | 机械设备 |
002205 | | 20117 | -1.95 | -2.09 | 建筑材料 |
688576 | | 4818 | -1.89 | -2.73 | 医药生物 |
300950 | | 14436 | -1.87 | -3.22 | 机械设备 |
300777 | | 33688 | -1.84 | -11.35 | 国防军工 |
300516 | | 15699 | -1.77 | -9.31 | 电子 |
301286 | | 3681 | -1.74 | 9.18 | 基础化工 |
002432 | | 74400 | -1.72 | -6.50 | 医药生物 |
002683 | | 27372 | -1.70 | -3.54 | 基础化工 |
300896 | | 61860 | -1.65 | -14.68 | |
002598 | | 32258 | -1.64 | 7.54 | 机械设备 |
002767 | | 14897 | -1.62 | 5.33 | 机械设备 |
300092 | | 20776 | -1.61 | -3.82 | 机械设备 |
301028 | | 15613 | -1.58 | -7.34 | 机械设备 |
601609 | | 47662 | -1.52 | -2.85 | 有色金属 |
300699 | | 59538 | -1.49 | -13.75 | 国防军工 |
300831 | | 37858 | -1.47 | -6.39 | 电子 |
300426 | | 16276 | -1.41 | 6.36 | 传媒 |
300951 | | 14859 | -1.30 | -6.56 | 电子 |
300595 | | 67237 | -1.29 | -8.96 | 医药生物 |
000728 | | 103651 | -1.28 | -11.83 | 非银金融 |
002748 | | 10123 | -1.28 | 8.54 | 基础化工 |
002012 | | 26034 | -1.17 | 1.62 | 轻工制造 |
300854 | | 7922 | -1.17 | -3.23 | 环保 |
003035 | | 117014 | -1.16 | -6.78 | 公用事业 |
000875 | | 175650 | -1.15 | -8.33 | 公用事业 |
002580 | | 42545 | -1.09 | 10.28 | 电力设备 |
002406 | | 77503 | -1.08 | -5.81 | 汽车 |
300049 | | 23764 | -1.04 | -7.64 | 医药生物 |
300535 | | 10107 | -1.03 | 0.20 | 基础化工 |
002224 | | 42690 | -1.02 | -1.94 | 基础化工 |
300013 | | 17304 | -0.96 | 5.18 | 交通运输 |
300901 | | 11300 | -0.88 | -4.74 | 纺织服饰 |
301090 | | 27174 | -0.87 | -2.53 | 基础化工 |
002606 | | 34152 | -0.84 | -5.57 | 电力设备 |
600261 | | 38952 | -0.83 | -0.62 | 家用电器 |
000554 | | 38627 | -0.82 | -3.75 | 石油石化 |
300780 | | 22232 | -0.80 | 16.04 | 机械设备 |
000768 | | 156718 | -0.80 | -14.96 | 国防军工 |
002923 | | 12538 | -0.80 | -4.34 | 医药生物 |
301258 | | 11075 | -0.80 | -1.90 | 医药生物 |
300732 | | 20558 | -0.72 | -5.23 | 建筑装饰 |
002265 | | 28000 | -0.71 | -9.35 | 汽车 |
301056 | | 11613 | -0.67 | -5.20 | 机械设备 |
002956 | | 18175 | -0.67 | 1.38 | 食品饮料 |
300615 | | 14814 | -0.62 | -5.47 | 通信 |
002271 | | 202258 | -0.60 | -12.53 | 建筑材料 |
000895 | | 207162 | -0.58 | -5.03 | 食品饮料 |
301608 | | 14420 | -0.56 | -12.30 | 计算机 |
002237 | | 46050 | -0.55 | -7.61 | 有色金属 |
002567 | | 77389 | -0.50 | -7.42 | 农林牧渔 |
002060 | | 82276 | -0.48 | -5.54 | 公用事业 |
300994 | | 10336 | -0.47 | 0.61 | 汽车 |
300907 | | 8135 | -0.44 | 2.95 | 电力设备 |
301591 | | 9765 | -0.44 | -5.77 | 基础化工 |
002148 | | 45700 | -0.44 | -0.65 | 通信 |
301045 | | 7649 | -0.39 | -10.87 | 电子 |
300523 | | 12694 | -0.38 | -11.54 | 计算机 |
300609 | | 16238 | -0.36 | -18.90 | 计算机 |
600742 | | 35440 | -0.31 | 3.42 | 汽车 |
002149 | | 28873 | -0.23 | -6.19 | 有色金属 |
000157 | | 237293 | -0.21 | -6.46 | 机械设备 |
000042 | | 16966 | -0.21 | -4.35 | 房地产 |
301509 | | 11680 | -0.19 | -3.41 | 医药生物 |
300927 | | 9587 | -0.19 | -8.89 | 基础化工 |
300407 | | 24340 | -0.18 | -5.30 | 电力设备 |
002705 | | 28727 | -0.13 | -6.79 | 家用电器 |
000159 | | 33275 | -0.08 | -7.71 | 电力设备 |
002566 | | 21396 | -0.06 | 1.37 | 医药生物 |
002600 | | 323201 | -0.04 | -7.08 | 电子 |
本网信息来自于互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,并请自行核实相关内容。本站不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如若本网有任何内容侵犯您的权益,请及时联系我们,本站将会在24小时内处理完毕,E-mail:xinmeigg88@163.com
本文链接:http://www.ksxb.net/tnews/1736.html